A:高效送風口
用途
高效送風口,為終端高效過濾裝置,其主要由靜壓箱、高效過濾器、散流板四部分組成
特點
1.外殼采用優質冷扎鋼板制作,表面靜電噴塑
2.保證氣流的噴射速度,防止渦流的產生
3.外形美觀,投資少,結構簡單,安裝方便,通用性強,維護簡單。
4.運行成本低
型號規格
規格型號 | 靜壓箱外形尺寸 (側面進風) | 過濾器外形尺寸 (頂部進風) | 額定風量 | 進風管 | 風管連 接尺寸 | 吊桿間 | |
側面進風 | 頂部進風 | (L×W×H)mm | (L×W×H)mm | m3/h | A×Bmm | C×Dmm | E×Fmm |
SK-320 | SK-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 344×344 |
SK-484 | SK-484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 100 | 320×200 | 370×250 | 508×508 |
SK-610 | SK-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 634×634 | |
SK-820 | SK-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 844×624 |
SK-630 | SK-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 654×654 |
SK-726 | SK-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 750×508 | |
SK-915 | SK-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×200 | 550×300 | 939×634 | |
SK-968 | SK-968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 992×508 |
SK-1220 | SK-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1255×634 | |
SK-945 | SK-945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 969×654 |
SK-1260 | SK-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×330 | 1284×654 |
B:拋棄式高效送風口
用途
拋棄式高效送風口(一體化高效風口)的使用是一次性的,更換方便(僅需卸下送風口之間的軟接頭的管箍即可)。該系列特別適用于吊頂空間受限制的凈化空調系統。
特點
1.體積小,重量輕。框體采用陽極處理鋁合金材質,方便搬運及安裝。箱體外已自帶B1級防火保溫棉。
2.風口直徑有350、300、250可供選擇。
主要優點:箱體結構簡單可靠,通風性強,送風均勻。
型號規格
型號 | 外型尺寸 (mm) | 額定風量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率(比色法) (%) | 容塵量 (g) |
ZKJH-1000 | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
ZKJH-1500 | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
ZKJH-2000 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
上一篇:
下一篇:[高效送風口]